825-2475kva
Adapting standard 20 or 40feet container for large power capacity generators. Durable and safe for outdoor base usage, like mine, telecommunication system, movable generating station etc.

| Perkins | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Capacity kw |
Capacity kva |
ENGINE | Dimension |
| UGY900PM | 720 | 900 | 4008TAG1A | 6060*2440*2600 |
| UGY1000PM | 808 | 1010 | 4008-30TAG2 | 6060*2440*2600 |
| UGY1000PM | 818 | 1022 | 4008TAG2A | 6060*2440*2600 |
| UGY1125PM | 900 | 1125 | 4008-30TAG3 | 6060*2440*2600 |
| UGY1250PM | 1000 | 1250 | 4012-46TAG0A | 6060*2440*2600 |
| UGY1250PM | 1000 | 1250 | 4012-46TWG2A | 6060*2440*2600 |
| UGY1365PM | 1092 | 1364 | 4012-46TWG3A | 6060*2440*2600 |
| UGY1500PM | 1200 | 1500 | 4012-46TAG2A | 6060*2440*2600 |
| UGY1700PM | 1368 | 1710 | 4012-46TAG3A | 6060*2440*2600 |
| UGY1850PM | 1480 | 1850 | 4016TAG1A | 6060*2440*2600 |
| UGY2000PM | 1600 | 2000 | 4016TAG2A | 7300*2440*2800 |
| UGY1850PM | 1480 | 1850 | 4016-61TRG1 | 6060*2440*2600 |
| UGY2000PM | 1600 | 2000 | 4016-61TRG2 | 7300*2440*2800 |
| UGY2250PM | 1800 | 2250 | 4016-61TRG3 | 7300*2440*2800 |
| Cummins | ||||
| Model | Capacity kw |
Capacity kva |
Engine | Dimension |
| UGY900CKM | 728 | 910 | KTA38-G2A | 5850*2200*2400 |
| UGY1000CKM | 800 | 1000 | KTA38-G5 | 5850*2200*2400 |
| UGY1125CKM | 900 | 1125 | KTA38-G9 | 6500*2200*2500 |
| UGY1250CKM | 1000 | 1250 | QSKTA38-G5 | 6500*2200*2500 |
| UGY1250CKM | 1000 | 1250 | KTA50-G3 | 6500*2200*2500 |
| UGY1375CKM | 1100 | 1375 | KTA50-G8 | 6500*2200*2500 |
| UGY1500CKM | 1180 | 1475 | KTA50-GS8 | 6500*2200*2500 |
| Perkins | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | Capacity kw |
Capacity kva |
Engine | Dimension |
| UGY825PM | 660 | 825 | 4006-23TAG2A | 5200*2000*2500 |
| UGY925PM | 750 | 938 | 4006-23TAG3A | 5200*2000*2500 |
| UGY1100PM | 880 | 1100 | 4008TAG2 | 5600*1600*2400 |
| UGY1375PM | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | 12000*2350*3000 |
| UGY1500PM | 1200 | 1500 | 4012-46TWG3A | 12000*2350*3000 |
| UGY1660PM | 1325 | 1660 | 4012-46TAG2A | 12000*2350*3000 |
| UGY1880PM | 1505 | 1880 | 4012-46TAG3A | 12000*2350*3000 |
| Cummins | ||||
| UGY850CKM | 680 | 850 | KT38-G | 5850*2200*2500 |
| UGY1000CKM | 800 | 1000 | KTA38-G2 | 5850*2200*2500 |
| UGY1100CKM | 880 | 1100 | KTA38-G2A | 5850*2200*2500 |
| UGY1250CKM | 1000 | 1250 | KTA38-G4 | 5850*2200*2500 |
| UGY1375CKM | 1100 | 1375 | KTA38-G9 | 5850*2200*2500 |
| UGY1560CKM | 1250 | 1562 | KTA50-G3 | 6500*2200*2500 |
| UGY1875CKM | 1500 | 1875 | KTA50-G9 | 6500*2200*2500 |
| Deutz | ||||
| Model | Capacity kw |
Capacity kva |
Engine | Dimension |
| UGY825DM | 660 | 825 | HC12V132ZL-LAG2B | 5200*2000*2500 |
