220-800kva

Standard silent canopy with 10 years experience, good performance and with
good reflection

Perkins
Model Capacity
kw
Capacity
kva
Engine Dimension
UGY230PM 184 230 1506A-E88TAG2 3500*1130*1700
UGY250PM 200 250 1506A-E88TAG3 3500*1130*1700
UGY275PM 220 275 1506A-E88TAG4 3700*1300*1750
UGY300PM 240 300 1506A-E88TAG5 3700*1300*1750
UGY350PM 280 350 2206C-E13TAG2 4200*1400*2100
UGY400PM 320 400 2206C-E13TAG3 4200*1400*2100
UGY450PM 364 455 2506C-E15TAG1 4800*1600*2400
UGY500PM 400 500 2506C-E15TAG2 4800*1600*2400
UGY600PM 473 591 2806C-E18TAG1A 5200*1600*2400
UGY650PM 520 650 2806A-E18TAG2 5200*1600*2400
UGY400PM 320 400 2206D-E13TAG3 4200*1400*2100
UGY500PM 400 500 2506D-E15TAG2 4800*1600*2400
UGY600PM 480 600 2806D-E18TAG1 5200*1600*2400
UGY750PM 600 750 4006-23TAG2A 5200*2000*2500
UGY800PM 640 800 4006-23TAG3A 5200*2000*2500
UGY750PM 600 750 4006-23TAG2A 5200*2000*2500
UGY800PM 640 800 4006-23TAG3A 5200*2000*2500
CUMMINS
Model Capacity
kw
Capacity
kva
Engine Dimension
UGY250KM 200 250 6LTAA8.9-G2 3700*1300*1800
UGY275KM 220 275 6LTAA8.9-G3 3500*1300*1800
UGY275CKM 220 275 NTA855-G1A 4200*1400*2100
UGY315CKM 250 313 NTA855-G1B 4200*1400*2100
UGY350CKM 275 345 NTA855-G2A 4200*1400*2100
UGY375CKM 300 375 NTAA855-G7 4200*1400*2100
UGY400CKM 320 400 NTAA855-G7A 4200*1400*2100
UGY450CKM 360 450 KTA19-G3 4800*1650*2400
UGY500CKM 400 500 KTA19-G3A 4800*1650*2400
UGY500CKM 400 500 KTA19-G4 4800*1650*2400
UGY525CKM 420 525 KTAA19-G5 4800*1650*2400
UGY575CKM 460 575 KTAA19-G6 5200*1800*2400
UGY625CKM 500 625 KTAA19-G6A 5200*1800*2400
UGY650CKM 520 650 QSK19-G4 5200*1800*2400
UGY725CKM 580 725 KT38-GA 5850*2200*2400
UGY750CKM 600 750 KTA38-G2 5850*2200*2400
UGY800CKM 640 800 KTA38-G2B 5850*2200*2400
DEUTZ
Model Capacity
kw
Capacity
kva
Engine Dimension
UGY225DM 180 225 BF6M1015-LA GA 3500*1130*1700
UGY250DM 200 250 BF6M1015C-LA G1A 3500*1130*1700
UGY275DM 220 275 BF6M1015C-LA G2A 3700*1300*1750
UGY315DM 250 313 BF6M1015C-LA G3A 3700*1300*1750
UGY350DM 280 350 BF6M1015C-LA G4 4200*1400*2100
UGY375DM 300 375 BF6M1015CP-LA G 4200*1400*2100
UGY400DM 360 450 BF8M1015C-LA G2 4200*1700*2200
UGY450DM 380 475 BF8M1015CP-LA G1A 4200*1700*2200
UGY500DM 400 500 BF8M1015CP-LA G2 4200*1700*2200
UGY515DM 410 515 BF8M1015CP-LA G3 4200*1700*2200
UGY525DM 430 540 BF8M1015CP-LA G4 4200*1700*2200
UGY560DM 450 560 BF8M1015CP-LA G5 4200*1700*2200
UGY675DM 540 675 HC12V132ZL-LAG1A 5200*1800*2400
UGY750DM 600 750 HC12V132ZL-LAG2A 5200*2000*2500
FAW
Model Capacity
kw
Capacity
kva
Engine Dimension
UGY225XD 180 225 CA6DL2-27D 3200*1130*1700
UGY250XD 200 250 CA6DL2-30 3500*1130*1700
VOLVO
Model Capacity
kw
Capacity
kva
Engine Dimension
UGY250VM 200 250 TAD734GE 3500*1130*1700
UGY325VM 252 315 TAD1341GE 3700*1300*1750
UGY350VM 282 353 TAD1342GE 3700*1300*1750
UGY380VM 302 378 TAD1343GE 3700*1300*1750
UGY410VM 329 411 TAD1344GE 4200*1400*2100
UGY460VM 360 450 TAD1345GE 4200*1400*2100
UGY500VM 404 505 TAD1641GE 4800*1600*2400
UGY600VM 480 600 TAD1642GE 4800*1600*2400
UGY630VM 502 628 TWD1643GE 4800*1600*2400
UGY250VMA 200 250 TAD754GE 3500*1130*1700
UGY325VMA 252 315 TAD1351GE 3700*1300*1750
UGY350VMA 282 353 TAD1352GE 3700*1300*1750
UGY380VMA 302 378 TAD1354GE 3700*1300*1750
UGY410VMA 329 411 TAD1355GE 4200*1400*2100
UGY460VMA 370 460 TAD1650GE 4200*1400*2100
UGY500VMA 404 505 TAD1651GE 4800*1600*2400
UGY600VMA 480 600 TWD1652GE 4800*1600*2400
UGY650VMA 520 650 TWD1653GE 4800*1600*2400
UGY700VMA 560 700 TWD1645GE 4800*1600*2400
Perkins
Model Capacity
kw
Capacity
kva
Engine Dimension
UGY220PM 175 220 1106A-70TAG3 3200*1130*1700
UGY220PM 175 220 1106D-E70TAG4 3500*1130*1700
UGY250PM 200 250 1106D-E70TAG5 3500*1130*1700
UGY275PM 220 275 1506A-E88TAG2 3500*1130*1700
UGY320PM 257 320 1506D-E88TAG3 3500*1130*1700
UGY340PM 275 344 1506A-E88TAG4 3700*1300*1750
UGY390PM 310 390 1506A-E88TAG5 3700*1300*1750
UGY440PM 350 440 2206A-E13TAG5 4200*1400*2100
UGY440PME 350 440 2206D-E13TAG2 4200*1400*2100
UGY500PM 400 500 2206A-E13TAG6 4200*1400*2100
UGY500PM 400 500 2206D-E13TAG3 4200*1400*2100
UGY550PM 450 563 2506D-E15TAG1 4800*1600*2400
UGY625PM 500 625 2506C-E15TAG3 4800*1600*2400
UGY687.5PM 550 687.5 2506C-E15TAG4 5200*1600*2400
UGY750PM 600 750 2806C-E18TAG3 5200*1600*2400
CUMMINS
Model Capacity
kw
Capacity
kva
Engine Dimension
UGY225KM 180 225 6CTA8.3-G2 3500*1130*1700
UGY250KM 200 250 6CTAA8.3-G2 3500*1130*1700
UGY285KM 228 285 6LTAA8.9-G2 3500*1130*1700
UGY315KM 250 315 6LTAA8.9-G3 3500*1300*1800
UGY350CKM 280 350 NTA855-G1 4200*1400*2100
UGY375CKM 300 375 NTA855-G1B 4200*1400*2100
UGY440CKM 350 437.5 NTA855-G3 4200*1400*2100
UGY500CKM 400 500 KTA19-G2 4800*1650*2400
UGY550CKM 440 550 KTA19-G3 4800*1650*2400
UGY625CKM 500 625 KTA19-G3A 4800*1650*2400
UGY750CKM 600 750 KTAA19-G6A 5200*1600*2400
DEUTZ
Model Capacity
kw
Capacity
kva
Engine Dimension
UGY225DM 180 225 BF6M1013FCG 3500*1130*1700
UGY250DM 200 250 BF6M1013FC 3500*1130*1700
UGY315DM 250 315 BF6M1015C-LA G1B 3500*1130*1700
UGY350DM 280 350 BF6M1015C-LA G2B 3700*1300*1750
UGY375DM 300 375 BF6M1015C-LA G3B 3700*1300*1750
UGY440DS 350 440 BF6M1015CP-LA G2B 4200*1400*2100
UGY500DM 400 500 BF8M1015C-LA G1B 4200*1400*2100
UGY525DM 420 525 BF8M1015CP-LA G1B 4800*1600*2400
UGY560DM 450 560 BF8M1015CP-LA G2B 5200*1600*2400
UGY625DM 500 625 BF8M1015CP-LA G3B 5200*1600*2400
UGY750DM 600 750 HC12V132ZL-LAG1B 5200*1600*2400
FAW
Model Capacity
kw
Capacity
kva
Engine Dimension
UGY230XD 185 230 CA6DL1-27D 3200*1130*1700
UGY275XD 220 275 CA6DL2-32D 3200*1130*1700
UGY375XDG 300 375 CA6DM2J-42D 3200*1130*1700
UGY425XDG 340 425 CA6DN1J-46D 3500*1130*1700
VOLVO
Model Capacity
kw
Capacity
kva
Engine Dimension
UGY230VM 182 227 TAD732GE 3200*1130*1700
UGY240VM 195 243 TAD733GE 3200*1130*1700
UGY280VM 228 285 TAD734GE 3500*1130*1700
UGY380VM 293 377 TAD1341GE 3700*1300*1750
UGY440VM 353 438 TAD1342GE 3700*1300*1750
UGY500VM 402 502 TAD1344GE 4200*1400*2100
UGY630VM 502 627 TAD1641GE 4800*1600*2400
UGY690VM 550 688 TAD1642GE 4800*1600*2400
UGY750VM 605 756 TWD1643GE 4800*1600*2400
UGY225VMI 180 225 TAD752GE 3200*1130*1700
UGY250VMI 201 252 TAD753GE 3500*1130*1700
UGY280VMI 227 283 TAD754GE 3500*1130*1700
UGY380VMI 300 377 TAD1351GE 4200*1400*2100
UGY440VMI 352 438 TAD1352GE 4200*1400*2100
UGY570VMI 454 568 TAD1650GE 4800*1600*2400
UGY640VMI 510 638 TAD1651GE 4800*1600*2400
UGY790VMI 630 790 TWD1673GE 4800*1600*2400
UGY225VMF 179 224 TAD872VE 3200*1130*1700
UGY253VMF 202 253 TAD873VE 3200*1130*1700
UGY292VMF 234 292 TAD1171VE 3500*1130*1700
UGY320VMF 254 317 TAD1371VE 3700*1300*1750
UGY350VMF 282 352 TAD1372VE 3700*1300*1750
UGY390VMF 310 387 TAD1373VE 3700*1300*1750
UGY7420VMF 338 422 TAD1374VE 3700*1300*1750
UGY460VMF 365 457 TAD1375VE 3700*1300*1750
UGY510VMF 410 512 TAD1671VE 4200*1400*2100
UGY590VMF 471 589 TAD1672VE 4800*1600*2400
UGY700VMF 559 698 TWD1672GE 4800*1600*2400
UGY780VMF 625 781 TWD1673GE 4800*1600*2400