10-200KVA
Drawing on the experience of world famous brand design on canopy for these power capacity.Optimize the inlet and outlet position and size, control the noise and shock on delicate look. Separate door for Control box, 2 doors for Engine and alternator room. Convenient for operation and maintenance structure, minimize the noise on middle size genset.

PERKINS | ||||
---|---|---|---|---|
Mode | Capacity kw |
Capacity kva |
ENGINE | Dimension |
UGY9PM | 7 | 9 | 403A-11G1 | 1485*700*1000 |
UGY13PM | 10 | 13 | 403A-15G1 | 1485*700*1000 |
UGY15PM | 12 | 15 | 403A-15G2 | 1485*700*1000 |
UGY20PM | 16 | 20 | 404A-22G1 | 2000*850*1060 |
UGY20PMA | 16 | 20 | 404D-22G | 2000*850*1060 |
UGY30PM | 24 | 30 | 1103A-33G | 2280*900*1190 |
UGY45PM | 36 | 45 | 1103A-33TG1 | 2280*900*1190 |
UGY60PM | 48 | 60 | 1103A-33TG2 | 2500*950*1500 |
UGY30PM | 24 | 30 | 1103A-33G | 2280*900*1190 |
UGY45PM | 36 | 45 | 1103A-33TG1 | 2280*900*1190 |
UGY60PM | 48 | 60 | 1103A-33TG2 | 2500*950*1500 |
UGY60PMA | 48 | 60 | 1104D-44TG2 | 2500*950*1500 |
UGY65PM | 52 | 65 | 1104A-44TG1 | 2500*1050*1500 |
UGY80PM | 64 | 80 | 1104A-44TG2 | 2500*1050*1500 |
UGY80PM | 64 | 80 | 1104C-44TAG1 | 2500*1050*1500 |
UGY80PMA | 64 | 80 | 1104D-E44TAG1 | 2900*1130*1600 |
UGY100PM | 80 | 100 | 1104C-44TAG2 | 2900*1130*1600 |
UGY100PMA | 80 | 100 | 1104D-E44TAG2 | 2900*1130*1600 |
UGY135PM | 108 | 135 | 1106A-70TG1 | 3200*1130*1700 |
UGY140PMA | 114 | 142 | 1106D-E70TAG2 | 3200*1130*1700 |
UGY150PMA | 120 | 150 | 1106D-E70TAG3 | 3200*1130*1700 |
UGY150PM | 120 | 150 | 1106A-70TAG2 | 3200*1130*1700 |
UGY180PMA | 144 | 180 | 1106D-E70TAG4 | 3200*1130*1700 |
UGY180PM | 144 | 180 | 1106A-70TAG3 | 3200*1130*1700 |
UGY200PM | 160 | 200 | 1106A-70TAG4 | 3200*1130*1700 |
UGY200PM | 160 | 200 | 1506A-E88TAG1 | 3500*1130*1700 |
CUMMINS | ||||
Model | Capacity kw |
Capacity kva |
Engine | Dimension |
UGY25KM | 20 | 25 | 4B3.9-G1 | 2280*900*1230 |
UGY40KM | 32 | 40 | 4BT3.9-G2 | 2280*900*1230 |
UGY60KM | 48 | 60 | 4BTA3.9-G2 | 2500*1050*1500 |
UGY80KM | 64 | 80 | 4BTA3.9-G11 | 2500*1050*1500 |
UGY100KM | 80 | 100 | 6BT5.9-G2 | 2900*1130*1600 |
UGY115KM | 90 | 115 | 6BTA5.9-G2 | 2900*1130*1600 |
UGY125KM | 100 | 125 | 6BTAA5.9-G2 | 2900*1130*1600 |
UGY150KM | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G12 | 3200*1130*1600 |
UGY180KM | 145 | 180 | 6CTA8.3-G2 | 3200*1130*1600 |
UGY200KM | 160 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | 3500*1130*1700 |
DEUTZ | ||||
Model | Capacity kw |
Capacity kva |
Engine | Dimension |
UGY25DM | 20 | 25 | BFM3 G1 | 2280*900*1230 |
UGY30DM | 24 | 30 | BFM3 G2 | 2280*900*1190 |
UGY45DM | 36 | 45 | BFM3T | 2280*900*1190 |
UGY50DM | 40 | 50 | BFM3C | 2500*950*1500 |
UGY60DM | 48 | 60 | BF4M2012 | 2280*900*1190 |
UGY75DM | 64 | 80 | BF4M2012C | 2500*950*1500 |
UGY100DM | 80 | 100 | BF4M1013EC | 2900*1130*1650 |
UGY125DM | 100 | 125 | BF4M1013FC | 2900*1130*1650 |
UGY150DM | 120 | 150 | BF6M1013EC | 3200*1130*1700 |
UGY175DM | 140 | 175 | BF6M1013FCG | 3500*1130*1700 |
UGY200DM | 160 | 200 | BF6M1013FC | 3500*1130*1700 |
LD | ||||
Model | Capacity kw |
Capacity kva |
Engine | Dimension |
UGY10LD | 8 | 10 | KM385BD | 1485*700*1000 |
UGY13LD | 10 | 12.5 | LL480D | 1650*750*950 |
UGY15LD | 12 | 15 | 4L22BD | 1650*750*950 |
FORWARD | ||||
Model | Capacity kw |
Capacity kva |
Engine | Dimension |
UGY25FM | 20 | 25 | 4JB1 | 2000*850*1060 |
UGY30FM | 24 | 30 | 4JB1T | 2000*850*1060 |
UGY40FM | 32 | 40 | 4JB1TA | 2000*850*1060 |
FAW | ||||
Model | Capacity kw |
Capacity kva |
Engine | Dimension |
UGY15XD | 12/15 | 12/15 | 4DW81-23D | 1650*750*950 |
UGY20XD | 16 | 20 | 4DW91-29D | 1800*780*1060 |
UGY25XD | 20 | 25 | 4DW92-35D | 2000*820*1060 |
UGY30XD | 24 | 30 | 4DW92-39D | 2280*900*1190 |
UGY37.5XD | 32 | 40 | 4DX21-53D | 2280*900*1190 |
UGY50XD | 40 | 50 | 4DX22-65D | 2500*950*1500 |
UGY62.6XD | 50 | 62.5 | 4DX23-78D | 2500*950*1500 |
UGY30XD | 24 | 30 | 4DX21-45D | 2280*900*1190 |
UGY37.5XD | 30 | 37.5 | 4DX22-50D | 2280*900*1190 |
UGY50XD | 40 | 50 | 4DX23-65D | 2500*950*1500 |
UGY62.6XD | 54 | 62.5 | 4110/125-09D | 2500*950*1500 |
UGY75XD | 72 | 90 | CA4DF2-12D | 2500*950*1500 |
UGY100XD | 80 | 100 | CA6DF2D-14D | 2500*950*1500 |
UGY125XD | 100 | 125 | CA6DF2-17D | 3200*1130*1700 |
UGY150XD | 120 | 150 | CA6DF2-19D | 3200*1130*1700 |
UGY187.5XD | 150 | 187.5 | CA6DL1-24D | 3200*1130*1700 |
VOLVO | ||||
Model | Capacity kw |
Capacity kva |
Engine | Dimension |
UGY85VM | 68 | 85 | TAD530GE | 2500*1050*1500 |
UGY100VM | 80 | 100 | TAD531GE | 2500*1050*1500 |
UGY130VM | 104 | 130 | TAD532GE | 2500*1050*1500 |
UGY150VM | 121 | 151 | TAD731GE | 3200*1130*1700 |
UGY180VM | 150 | 188 | TAD732GE | 3200*1130*1700 |
UGY200VM | 160 | 200 | TAD733GE | 3200*1130*1700 |
UGY85VMA | 68 | 85 | TAD550GE | 2500*1050*1500 |
UGY100VMA | 80 | 100 | TAD551GE | 2500*1050*1500 |
UGY130VMA | 104 | 130 | TAD750GE | 2500*1050*1500 |
UGY150VMA | 121 | 151 | TAD751GE | 3200*1130*1700 |
UGY180VMA | 150 | 188 | TAD752GE | 3200*1130*1700 |
UGY200VMA | 160 | 200 | TAD753GE | 3200*1130*1700 |
PERKINS | ||||
---|---|---|---|---|
Model | Capacity kw |
Capacity kva |
Engine | Dimension |
UGY12.5PM | 10 | 12.5 | 403D-11G | 1485*700*1000 |
UGY17.5PM | 14 | 17.5 | 403D-15G | 1485*700*1000 |
UGY27.5PM | 22 | 27.5 | 404A-22G | 2000* 850*1060 |
UGY27.5PME | 22 | 27.5 | 404D-22G | 2000* 850*1060 |
UGY35PM | 28 | 35 | 404D-22TG | 2000* 850*1060 |
UGY40PM | 32 | 40 | 1103A-33G | 2280*900*1190 |
UGY40PME | 32 | 40 | 404D-22TAG | 2280*900*1190 |
UGY56PM | 45 | 56 | 1103A-33TG1 | 2280*900*1190 |
UGY70PME | 56 | 70 | 1104D-44TG1 | 2280*900*1190 |
UGY75PM | 60 | 75 | 1103A-33TG2 | 2500*950*1500 |
UGY80PME | 64 | 80 | 1104D-E44TG1 | 2500*1050*1500 |
UGY80PM | 64 | 80 | 1104A-44TG1 | 2500*1050*1500 |
UGY100PM | 80 | 100 | 1104A-44TG2 | 2500*1050*1500 |
UGY100PME | 80 | 100 | 1104D-E44TAG1 | 2500*1050*1500 |
UGY125PM | 100 | 125 | 1104C-44TAG2 | 2500*1050*1500 |
UGY125PME | 100 | 125 | 1104D-E44TAG2 | 2500*1050*1500 |
UGY125PMEF | 100 | 125 | 1204F-E44TTAG2 | 2500*1050*1500 |
UGY170PM | 135 | 170 | 1106A-70TG1 | 3200*1130*1700 |
UGY180PM | 143 | 178 | 1106D-E70TAG2 | 3200*1130*1700 |
UGY180PMEF | 143 | 178 | 1206F-E70TTAG3 | 3200*1130*1700 |
UGY190PM | 150 | 188 | 1106A-70TAG2 | 3200*1130*1700 |
CUMMINS | ||||
Model | Capacity kw |
Capacity kva |
Engine | Dimension |
UGY35KM | 28 | 35 | 4B3.9-G2 | 2280*900*1230 |
UGY50KM | 40 | 50 | 4BT3.9-G2 | 2500*1050*1500 |
UGY75KM | 60 | 75 | 4BTA3.9-G2 | 2500*1050*1500 |
UGY100KM | 80 | 100 | 4BTA3.9-G11 | 2500*1050*1500 |
UGY125KM | 100 | 125 | 6BT5.9-G2 | 2900*1130*1600 |
UGY150KM | 120 | 150 | 6BTA5.9-G2 | 2900*1130*1600 |
UGY165KM | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G2 | 2900*1130*1600 |
UGY190KM | 150 | 187.5 | 6BTAA5.9-G12 | 3200*1130*1600 |
DEUTZ | ||||
Model | Capacity kw |
Capacity kva |
Engine | Dimension |
UGY35DM | 28 | 35 | BFM3 G1 | 2280*900*1230 |
UGY40DM | 33 | 41 | BFM3 G2 | 2280*900*1190 |
UGY56DM | 45 | 56 | BFM3T | 2280*900*1190 |
UGY65DM | 52 | 66 | BFM3C | 2280*900*1190 |
UGY75DM | 60 | 75 | BF4M2012 | 2280*900*1190 |
UGY87DM | 70 | 87.5 | BF4M2012C | 2500*950*1500 |
UGY110DM | 95 | 110 | BF4M1013EC | 2900*1130*1650 |
UGY150DM | 120 | 150 | BF4M1013FC | 2900*1130*1650 |
UGY187DM | 150 | 187.5 | BF6M1013EC | 3200*1130*1700 |
LD | ||||
Model | Capacity kw |
Capacity kva |
Engine | Dimension |
UGY15LD | 12 | 15 | KM385BD | 1485*700*1000 |
UGY18LD | 15 | 18.75 | LL480D | 1485*700*1000 |
UGY22LD | 18 | 22.5 | 4L22BD | 1650*780*950 |
FOWARD | ||||
Model | Capacity kw |
Capacity kva |
Engine | Dimension |
UGY34FM | 27 | 33.7 | 4JB1 | 2000*850*1060 |
UGY40FM | 32 | 40 | 4JB1T | 2000*850*1060 |
UGY50FM | 44 | 55 | 4JB1TA | 2000*850*1060 |
UGY90FM | 72 | 90 | 1004TG | 2500*1050*1500 |
FAW | ||||
Model | Capacity kw |
Capacity kva |
Engine | Dimension |
UGY22.5XD | 18 | 22.5 | 4DW81-28D | 1800*780*1060 |
UGY30XD | 24 | 30 | 4DW91-38D | 1800*780*1060 |
UGY33XD | 26.4 | 33 | 4DW92-45D | 2000*850*1060 |
UGY50XD | 40 | 50 | 4DX21-61D | 2280*900*1190 |
UGY62.5XD | 50 | 62.5 | 4DX22-75D | 2280*900*1190 |
UGY68XD | 55 | 68 | 4DX23-82D | 2280*900*1190 |
UGY75XD | 60 | 75 | 4DX23-90D | 2280*900*1190 |
UGY87.5XD | 70 | 87.5 | 4110/125Z-11D | 2500*950*1500 |
UGY125XD | 100 | 125 | CA4DF2-14D | 2500*950*1500 |
UGY140XD | 110 | 140 | CA6DF2D-16D | 2500*950*1500 |
UGY150XD | 120 | 150 | CA6DF2-18D | 2500*950*1500 |
UGY187.5XD | 150 | 187.5 | CA6DF2-21D | 3200*1130*1700 |
VOLVO | ||||
Model | Capacity kw |
Capacity kva |
Engine | Dimension |
UGY105VM | 85 | 106 | TAD530GE | 2500*1050*1500 |
UGY130VM | 101 | 127 | TAD531GE | 2500*1050*1500 |
UGY160VM | 127 | 158 | TAD532GE | 2500*1050*1500 |
UGY180VM | 142 | 177 | TAD731GE | 3200*1130*1700 |
UGY100VMI | 85 | 106 | TAD550GE | 2500*1050*1500 |
UGY130VMI | 101 | 127 | TAD551GE | 2500*1050*1500 |
UGY150VMI | 121 | 151 | TAD750GE | 2500*1050*1500 |
UGY190VMI | 150 | 187 | TAD751GE | 3200*1130*1700 |
UGY100VMF | 82 | 102 | TAD570VE | 2500*1050*1500 |
UGY130VMF | 104 | 130 | TAD571VE | 2500*1050*1500 |
UGY165VMF | 132 | 165 | TAD572VE | 2500*1050*1500 |
UGY200VMF | 156 | 196 | TAD871VE | 3200*1130*1700 |